在实际使用时,请根据学校的安排和教师指导,填写适当的课程名称、时间、授课教师和上课链接信息。
以下是盐城高中网络课堂课程汇总表的一个示例:
课程名称 | 课程时间 | 授课教师 | 上课链接
------------ | ------------- | ------------ | -------------
数学 | 星期一,9:00am | 张老师 | zoom.us/123456
英语 | 星期一,10:00am | 王老师 | zoom.us/234567
物理 | 星期二,9:00am | 李老师 | zoom.us/345678
化学 | 星期二,10:00am | 赵老师 | zoom.us/456789
历史 | 星期三,9:00am | 刘老师 | zoom.us/567890
地理 | 星期三,10:00am | 陈老师 | zoom.us/678901
语文 | 星期四,9:00am | 张老师 | zoom.us/789012
生物 | 星期四,10:00am | 王老师 | zoom.us/890123
以上是一个示例表格,具体的课程表可能会因学校或年级的不同而有所变化。在实际使用时,请根据学校的安排和教师指导,填写适当的课程名称、时间、授课教师和上课链接信息。